Szállítási költség: a megrendelt termék súlyától függően változó. Kérje kollégáink segítségét.
Írjon e-mail-ben vagy kérjen visszahívást . További műszaki információkért kérem telefonáljon :
+36-30 / 225-4479
PARAMÉTEREK UNIT | |
frekvencia | 50Hz |
Névleges teljesítmény 1 ~ | 2,5 kV / 2.5kW |
Maximális teljesítmény 1 ~ | 2.8kVA / 2.8kW |
feszültség | 230 |
névleges áram | 10.9 |
értékesítés | 3000rpm |
DC kimenet | 12V / 8.3A |
Üzemóraszámláló | - |
A biztosíték a vezérlőpulton | így |
PARAMÉTEREK generátor | |
Modell generátor | PPANF1-2.8 |
típusú generátor | szinkronizált |
Number Generator mezők | 2 |
Száma fázisok | egyfázisú |
ellenőrzési rendszer | Az önuralom és feszültségszabályozó (AVR) |
teljesítménytényező | 1cosΦ |
szigetelési osztály | B |
Műszaki adatok Motor | |
motor márka | Pezal |
motor modell | PG200G1 |
motortípus | Egyedülálló henger, 4-ütemű, OHV |
Átmérő x löket | 68x54mm |
motorlökettérfogat | 196cm 3 |
összenyomás | 8,5: 1 |
névleges teljesítmény | 3.6kW |
HŰTŐRENDSZER | |
Hűtés módja | levegő |
kapacitás | - |